本文適用於:Fuse 1 Generation、Fuse Sift
Fuse Sift 內部和外部元件指南。
提示:請造訪 Fuse Sift 互動導覽,以 3D 方式查看下面詳細介紹的許多元件。
工作空間與外部元件
| 項目 | 說明 | 圖片 |
|---|---|---|
| 頂蓋 | 防止粉末和雜物離開 Fuse Sift 的工作空間。 | |
| 控制面板 | 用於與 Fuse Sift 互動的觸控螢幕和實體控制面板。 | |
| 真空 | 真空軟管和電源線插入 Fuse Sift 側面的連接埠,允許透過 Fuse Sift 的觸控螢幕或控制面板控制真空。 | |
| 真空軟管 | 連接到外部真空,用於使用後清潔 Fuse 1 和 Fuse Sift。 | |
| 工具架 | 存放分離工具和刷子的架子。 | |
| 零件籃 | 在處理粉末蛋糕時,用於存放取出零件的容器。 | |
| 通風口 | 風扇將分散的粉末吸入濾網,防止粉塵飄出工作空間。 | |
| 照明燈 | 在取出和清潔列印件時,照明工作空間。 | |
| 篩選器 | 篩選器攪拌並打散先前列印中未燒結粉末的結塊,然後再回收以供重複使用。 | |
| 圓形格栅 | 覆蓋篩選器的保護格柵。 | ![]() |
| 粉末收集座 | 可拆卸的托盤,用於接住散落的粉末。 | ![]() |
| 成型槽刷具 | 成型槽刷具旋轉已填充的粉槽,以確保新鮮粉末和已使用粉末的均勻分佈。 |
成型腔
| 項目 | 說明 | 圖片 |
|---|---|---|
| 成型腔 | Fuse 1 的可互換元件,包含列印床、加熱器和溫度感測器,並封裝列印中的燒結零件和鬆散粉末。配套插頭讓 Fuse 1 和 Fuse Sift 能監控成型腔,並區分不同的成型腔。 | |
| 成型腔外殼 | 用於放置準備取出列印件的成型腔的區域。 | ![]() |
| 成型腔連接埠 | 冷卻後的粉末蛋糕進入工作空間的存取連接埠。 | ![]() |
| 成型粉槽門鎖 | 固定成型腔的鎖扣。 | ![]() |
| 成型粉槽插座 | 連接成型腔插頭的插槽。 | ![]() |
粉末處理
| 項目 | 說明 | 圖片 |
|---|---|---|
| 篩選器 | 篩選器攪拌並打散先前列印中未燒結粉末的結塊,然後再回收以供重複使用。 | |
| 圓形格栅 | 覆蓋篩選器的保護格柵。 | |
| 篩網 | 篩網從不可再用的粉末中過濾可再用的粉末。 | ![]() |
| 新鮮粉末料斗 | 新鮮粉末料斗存放未使用的粉末,以便分配到粉槽中。 | |
| 已使用粉末料斗 | 已使用粉末料斗存放回收的粉末,以便分配到粉槽中。 | |
| 新鮮粉末料斗蓋 | 填充新鮮粉末料斗的存取點。 | ![]() |
| 計量分配器組件 | 計量分配器組件以符合所選更新率的比例,將新鮮和已使用的粉末分配到粉槽中。 | ![]() |
| 粉槽抽屜 | 在填充粉末過程中固定粉槽的抽屜。抽屜中的重量感應器確保粉槽被正確填充。 |
主機板與電子元件
| 項目 | 說明 | 圖片 |
|---|---|---|
| 主機板 | 機器中所有系統通訊的主電路板。 | |
| 電源供應 | Fuse Sift 正常運作需要 230 VAC(50 Hz)、7.5 A 電源(歐洲)或 120 VAC(60 Hz)、15 A 電源(美國)。 | ![]() |
| Wi-Fi 天線 | Wi-Fi 天線啟用 Fuse Sift 的無線連接。天線連接到機器的主機板。 | ![]() |
| 乙太網路和 USB 連接埠 | Fuse Sift 可透過乙太網路連接到網路,或透過 USB 連接到電腦。這些連接埠連接到主機板,可從機器背面存取。 |
控制面板
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 觸控螢幕 | 用於控制 Fuse Sift 子系統和設定的互動式觸控螢幕。 |
| 實體控制鍵 |
|
粉槽
| 項目 | 說明 | 圖片 |
|---|---|---|
| 粉槽 | SLS 粉末在其中混合的容器,從 Fuse Sift 運輸到列印機料斗。 | ![]() |
| 粉槽翼片 | 用於將粉槽鎖定到複合式成型槽刷具的兩個支架。 | ![]() |
| 粉槽閥門 | 用於填充和傾倒粉末的主要開口。 | ![]() |
| 刀閘 | 用於關閉和打開粉槽閥門。 | ![]() |
| 把手 | 用於握持和提起粉槽。 |
複合式成型槽刷具
| 項目 | 說明 | 圖片 |
|---|---|---|
| 成型槽刷具轉盤 | 與粉槽一起旋轉的複合式成型槽刷具外表面。 | ![]() |
| 鎖定卡扣 | 兩個彈簧加載的卡扣,用於將粉槽固定在複合式成型槽刷具中。 | ![]() |
| 粉槽翼片耦合器 | 引導粉槽翼片就位的兩個支架。 | ![]() |

















